| Spec | i7-14700F Intel Core i7-14700F | — | — |
|---|
| Generation | 14th gen | — | — |
| Cores | 20 | — | — |
| Threads | 28 | — | — |
| Base clock | 2.1 GHz | — | — |
| Boost clock | 5.4 GHz | — | — |
| TDP | 65 W | — | — |
| Socket | LGA1700 | — | — |
| Integrated graphics | None | — | — |
| Tier 1 price | ₹32,000 | — | — |
| Stock | In stock | — | — |
i7-14700F
Intel Core i7-14700F
In stock
- Generation
- 14th gen
- Cores
- 20
- Threads
- 28
- Base clock
- 2.1 GHz
- Boost clock
- 5.4 GHz
- TDP
- 65 W
- Socket
- LGA1700
- Integrated graphics
- None
- Tier 1 price
- ₹32,000